Bij de oprichting van de schaakvereniging op 9 maart 1973 werd een bestuur gevormd bestaande uit: C. Vis (voorzitter), N. v. d. Wetering (secrataris) en A. c.d. Dussen (penningmeester. Een aparte wedstijdleider was er nog niet, evenmin als een duidelijke competitie. Er werd 0m de 14 dagen geschaakt min of meer om "des keizers baard" en men nam zelf bord en stukken mee. Waren er bij de oprichting 8 geïnteresseerde schakers aanwezig, na enkele maanden waren er circa 20 leden.
In augustus 1973 werd er besoten deel te nemen aan
de RSB competitie en kwam P. vd Jeugd als wedstrijdleider in het bestuur. Ook
werd besloten om 10 spellen met klokken aan te schaffen. De contributie werd
vastgesteld op 60 gulden. Overigens de kampioenen werden toen nog gehuldigd met
een bosje bloemen.
In 1974 verwisselden v.d. Wetering en v.d.van
functie. Tevens voerde v.d. Wetering het ratingsysteem in. Daarnaast werden
statuten en reglementen opgesteld.
In 1975 trad Vis af als voorzitter
en volgt v.d. Jeugd hem op. Tevens vervult hij dat jaar een dubbelrol door ook
nog secretaris te bijven.Smorenburg wordt benoemd tot propagandafunctionaris (=
stukjes schrijven in de krant) en jeugdleider. Samen met C. v.d. Dussen zet
Smorenburg een clubblad op. Eind 1975 was het aantal leden gegroeid tot 29.
In mei 1976 vertrekt v.d. Wetering an besluit A. v.d. Dussen af te treden.
Op 1 juni (!) wordt er een algemene ledenvergadering gehouden, waarbij het
bestuur als volgt wordt samen gesteld: Voorzitter v.d. Jeugd, secretaris
Beemer, wedstrijdleider Smorenburg en penningmeester N. v.d. Dussen
Na
deze turbulente beginjaren, waarin veel opgezet moest worden en met veel
wisselingen in het bestuur treedt nu een stabiele periode aan. In 12 jaar tijd
werden slechts 2 bestuursleden opgevolgtt namelijk Beemer en v.d. Dussen door
Balm en de Koning.
Na 1988 nemen de wisselingen in het bestuur weer
toe en neemt de gemiddelde verblijftijd in het bestuur weer af.
Nog
enkele opmerkingen
Van der Jeugd heeft het langst in het bestuur gezeten
namelijk 19 jaar!! Tevens heeft hij daarbinnen 3 functies vervuld, namelijk die
van wedstrijdleider, secretaris en penning meester.
Smorenburg heeft
15 jaar in het bestuur gezeten en ook dezelfde functies als v.d. Jeugd
gehad.
Andere bestuursleden met meerdere functies zijn: Balm
(secrataris & penningmeester) , Koote (wedstrijdleider & voorzitter) en
Hoogland (jeugdleider & voorzitter)
Vanaf 1989 wordt jeugdleider
een officiële bestuursfunctie. Daarvoor hadden onder andere C. v.d.
Dussen, Smorenburg, Balm en de Koning zich af en toe over de jeugd ontfermd.
Ook is het enkele jaren voorgekomen, dat er geen jeugdschaak was. Een lijst van
de bestuursleden door de jaren heen is hieronder opgenomen.
| Jaar | Voorzitter | Secretaris | Penningmeester | Wedstrijdleider | Jeugdleider |
| 1973 | Vis | v.d. Wetering | A. v.d. Dussen | v.d. Jeugd | |
| 1973-74 | Vis | v.d. Wetering | A. v.d. Dussen | v.d. Wetering | |
| 1974-75 | Vis | v.d. Jeugd | A. v.d. Dussen | v.d. Wetering | |
| 1975-76 | v.d. Jeugd | v.d. Jeugd | A. v.d. Dussen | Smorenburg | |
| 1976-77 | v.d. Jeugd | Beemer | N. v.d. Dussen | de Koning | |
| 1977-78 | v.d. Jeugd | Beemer | N. v.d. Dussen | de Koning | |
| 1978-79 | v.d. Jeugd | Beemer | N. v.d. Dussen | de Koning | |
| 1979-80 | v.d. Jeugd | Beemer | N. v.d. Dussen | de Koning | |
| 1980-81 | v.d. Jeugd | Beemer | N. v.d. Dussen | de Koning | |
| 1981-82 | v.d. Jeugd | Beemer | N. v.d. Dussen | de Koning | |
| 1982-83 | v.d. Jeugd | Beemer | Smorenburg | de Koning | |
| 1983-84 | v.d. Jeugd | Beemer | Smorenburg | de Koning | |
| 1984-85 | v.d. Jeugd | Balm | Smorenburg | Kerkhoven | |
| 1985-86 | v.d. Jeugd | Balm | Smorenburg | Kerkhoven | |
| 1986-87 | v.d. Jeugd | Balm | Smorenburg | Kerkhoven | |
| 1987-88 | v.d. Jeugd | Balm | Smorenburg | Kerkhoven | |
| 1988-89 | v.d. Jeugd | Smorenburg | Balm | Kerkhoven | Dijkers |
| 1989-90 | v.d. Jeugd | Smorenburg | Balm | Koote | Dijkers |
| 1990-91 | v.d. Jeugd | Smorenburg | Balm | Koote | D. Hoogland |
| 1991-92 | v.d. Jeugd | Hogerwerf | v.d. Berg | L. Klein | D. Hoogland |
| 1992-93 | Koote | Hogerwerf | v.d. Berg | Walschots | Vis |
| 1993-94 | Koote | Hogerwerf | v.d. Berg | Walschots | Vis |
| 1994-95 | Koote | Hogerwerf | v.d. Berg | Walschots | Vis |
| 1995-96 | Koote | in 't Veld | v.d. Linde | Walschots | Vis |
| 1996-97 | D. Hoogland | in 't Veld | v.d. Linde | Walschots | Hogerwerf |
| 1997-98 | D. Hoogland | v. Lieshout | v.d. Linde | v. Putten | Hogerwerf |
| 1998-99 | D. Hoogland | v. Lieshout | v.d. Linde | Everaars | Hogerwerf |
| 1999-00 | D. Hoogland | v. Lieshout | v.d. Linde | Everaars | Hogerwerf |
| 2000-01 | Walschots | v. Lieshout | van Wageningen | Everaars | Hogerwerf |
| 2001-02 | Walschots | v.d. Wel | van Wageningen | Everaars | Hogerwerf |
| 2002-03 | Walschots | v.d. Wel | van Wageningen | Everaars | Hogerwerf |
| 2003-04 | Walschots | v.d. Wel | Brautigam | Everaars | Hogerwerf |
| 2004-05 | Walschots | v.d. Wel | Brautigam | Everaars | Walschots |
| 2005-06 | Walschots | v.d. Wel | Brautigam | Dijkers | R.B. Hoogland |
| 2006-07 | C. Klein | v.d. Wel | Brautigam | Dijkers | R.B. Hoogland |
| 2007-08 | C. Klein | v.d. Wel | Huijzer | de Koning | R.B. Hoogland |
| 2008-09 | C. Klein | v.d. Wel | Huijzer | de Koning | R.B. Hoogland |
| 2009-10 | C. Klein | v.d. Wel | Huijzer | de Koning | Tinga |
| 2010-11 | C. Klein | v.d. Wel | Huijzer | de Koning | Tinga |
| 2011-12 | de Koning | v.d. Wel | Huijzer | L. Klein | Tinga |
Informatie uit de jubileumuitgave van het schaakblad
van SVN.
Geschreven door: Cees Smorenburg