Snelschaken 2011-2012 1
Group 1 - Rondedossier
Locatie Start datum 12/20/2011
Plaats Eind datum 12/20/2011
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Arbiter

  Rondedossier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Cees Klein 19z1 4w1 3z1 2w1 7z0 8w1 6w1 5z0 12w1 9z1 14w1 10z½
2 Edo Pouwelse 6w1 8z1 12w½ 1z0 10w1 14z1 4w1 7w1 5z0 3z½ 15w1 18z1
3 Arjan Huijzer 16z1 5w1 1w0 4z0 12w1 6z0 17z1 9w1 7z1 2w½ 8z1 13w1
4 Wim Mulder 15w1 1z0 5w1 3w1 8z1 7w½ 2z0 18z1 6w1 14z0 17w1 12w1
5 Jelle Versluis 10w1 3z0 4z0 18w1 17w1 16z1 7z0 1w1 2w1 6z0 19z1 23w1
6 Willem van der Wel 2z0 21w1 10w½ 9z½ 11w1 3w1 1z0 8w1 4z0 5w1 7z0 20z1
7 Wilfried Graveland 23w1 14z1 9w½ 12z1 1w1 4z½ 5w1 2z0 3w0 8z0 6w1 15z0
8 Tjerk Tinga 21z1 2w0 14w1 17z1 4w0 1z0 11w1 6z0 13z1 7w1 3w0 19z1
9 Rob Hoogland 14w0 11z1 7z½ 6w½ 16z0 15w1 12w1 3z0 18w1 1w0 23z1 17z1
10 Jeroen Eijgelaar 5z0 17w1 6z½ 15w1 2z0 12z0 21w1 13w0 23z1 16w1 20z1 1w½
11 Jeroen Engelberts 12z0 9w0 23z1 13w1 6z0 20w1 8z0 15z0 19w1 17w1 16z1 21z1
12 Johan de Koning 11w1 13z1 2z½ 7w0 3z0 10w1 9z0 16w1 1z0 19w1 21w1 4z0
13 Han Everaars 20w1 12w0 17z0 11z0 23w1 19z1 16w½ 10z1 8w0 21z1 18w1 3z0
14 Joost Molenaar 9z1 7w0 8z0 20w1 15z1 2w0 18z0 23w1 17z1 4w1 1z0 16w0
15 Rob van Houweling 4z0 19w1 18w1 10z0 14w0 9z0 20z0 11w1 21z1 23w1 2z0 7w1
16 Hans Dijkers 3w0 18z0 21w1 19z1 9w1 5w0 13z½ 12z0 20w1 10z0 11w0 14z1
17 Jos Boukema 18w1 10z0 13w1 8w0 5z0 21z1 3w0 20z1 14w0 11z0 4z0 9w0
18 Leen Klein 17z0 16w1 15z0 5z0 19w1 23z1 14w1 4w0 9z0 20w0 13z0 2w0
19 Henk Nentjes 1w0 15z0 20z1 16w0 18z0 13w0 23z1 21w1 11z0 12z0 5w0 8w0
20 Martin Kraay 13z0 23z1 19w0 14z0 21w0 11z0 15w1 17w0 16z0 18z1 10w0 6w0
21 Carel Heine 8w0 6z0 16z0 23w1 20z1 17w0 10z0 19z0 15w0 13w0 12z0 11w0
22 Richard Zijleman gnlid afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
23 Han van der Hoeven 7z0 20w0 11w0 21z0 13z0 18w0 19w0 14z0 10w0 15z0 9w0 5z0
Generated by Sevilla (C) JBF Software