Snelschaken 2011-2012 1
Group 1 - Ranglijst: Layout 2
Locatie Start datum 12/20/2011
Plaats Eind datum 12/20/2011
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Arbiter

Layout 2
Pos Naam Prt W R V Score S R Rtg TPR BRtg
1 Jos Boukema 12 4 0 8 4.0 0 1 932 1064 868
2 Hans Dijkers 12 5 1 6 5.5 0 −1 1538 1585 1521
3 Jeroen Eijgelaar 12 6 2 4 7.0 0 1 1764 1663 1810
4 Jeroen Engelberts 12 7 0 5 7.0 −2 −2 1561 1560 1558
5 Han Everaars 12 6 1 5 6.5 0 −1 1644 1593 1664
6 Wilfried Graveland 12 6 2 4 7.0 0 −1 1757 1752 1757
7 Carel Heine 12 2 0 10 2.0 0 1 1207 1127 1236
8 Han van der Hoeven 12 0 0 12 0.0 0 −1 1239 1155 1303
9 Rob Hoogland 12 6 2 4 7.0 0 −2 1803 1700 1848
10 Rob van Houweling 12 6 0 6 6.0 0 1 1276 1446 1200
11 Arjan Huijzer 12 8 1 3 8.5 0 1 1791 1860 1758
12 Cees Klein 12 9 1 2 9.5 0 −1 1884 1969 1849
13 Leen Klein 12 4 0 8 4.0 0 1 1617 1455 1696
14 Johan de Koning 12 6 1 5 6.5 0 −1 1767 1736 1780
15 Martin Kraay 12 3 0 9 3.0 0 2 845 936 799
16 Joost Molenaar 12 6 0 6 6.0 0 1 1617 1601 1625
17 Wim Mulder 12 8 1 3 8.5 2 2 1777 1834 1750
18 Henk Nentjes 12 3 0 9 3.0 0 2 1543 1355 1626
19 Edo Pouwelse 12 8 2 2 9.0 0 −1 1900 1905 1898
20 Tjerk Tinga 12 7 0 5 7.0 0 −1 1746 1722 1756
21 Jelle Versluis 12 8 0 4 8.0 0 1 1642 1775 1580
22 Willem van der Wel 12 6 2 4 7.0 0 −2 1680 1740 1650
23 Richard Zijleman 0 0 0 0 0.0 0 0 1802 1802 1802
Generated by Sevilla (C) JBF Software