Snelschaken 2011-2012 1
Group 1 - Round 2 - 12/20/2011
Locatie Start datum 12/20/2011
Plaats Eind datum 12/20/2011
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Arbiter

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Tjerk Tinga Edo Pouwelse 0−1
2 Cees Klein Wim Mulder 1−0
3 Han Everaars Johan de Koning 0−1
4 Arjan Huijzer Jelle Versluis 1−0
5 Joost Molenaar Wilfried Graveland 0−1
6 Jeroen Eijgelaar Jos Boukema 1−0
7 Jeroen Engelberts Rob Hoogland 0−1
8 Leen Klein Hans Dijkers 1−0
9 Willem van der Wel Carel Heine 1−0
10 Rob van Houweling Henk Nentjes 1−0
11 Han van der Hoeven Martin Kraay 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Richard Zijleman   Afw met bericht

Round 2
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Edo Pouwelse 2.0 2 2 0 0 1908 2053
2 Cees Klein 2.0 2 2 0 0 1861 2038
3 Johan de Koning 2.0 2 2 0 0 1791 1961
4 Arjan Huijzer 2.0 2 2 0 0 1767 1900
5 Wilfried Graveland 2.0 2 2 0 0 1765 1866
6 Wim Mulder 1.0 2 1 0 1 1744 1624
7 Han Everaars 1.0 2 1 0 1 1657 1547
8 Joost Molenaar 1.0 2 1 0 1 1634 1802
9 Jelle Versluis 1.0 2 1 0 1 1591 1784
10 Jeroen Eijgelaar 1.0 2 1 0 1 1794 1520
11 Jos Boukema 1.0 2 1 0 1 888 1218
12 Tjerk Tinga 1.0 2 1 0 1 1751 1652
13 Willem van der Wel 1.0 2 1 0 1 1648 1599
14 Rob Hoogland 1.0 2 1 0 1 1836 1592
15 Leen Klein 1.0 2 1 0 1 1682 1434
16 Rob van Houweling 1.0 2 1 0 1 1218 1550
17 Martin Kraay 1.0 2 1 0 1 818 1149
18 Henk Nentjes 0.0 2 0 0 2 1603 1212
19 Jeroen Engelberts 0.0 2 0 0 2 1550 1464
20 Hans Dijkers 0.0 2 0 0 2 1512 1377
21 Han van der Hoeven 0.0 2 0 0 2 1283 953
22 Richard Zijleman 0.0 0 0 0 0 1802 1802
23 Carel Heine 0.0 2 0 0 2 1233 1236
Generated by Sevilla (C) JBF Software