SVN Rapidtoernooi 2016
Group 1 - Ranking: Lay-out 1
Site J.A. Beijerinkstraat 53 Start date 30-5-2015
City Nieuwerkerk aan den IJssel End date 30-5-2015
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organisation Arbiter

Lay-out 1
Pos Name Cat Gms Score Bhlz SBgr TPR IRtg
1 Dik van der Pluijm A 7 6,0 30,5 26,00 2039 1872
2 Philip Westerduin A 7 6,0 28,5 23,50 2073 2028
3 Murdoch MacLean A 7 5,5 28,5 22,25 1968 1921
4 Gerard Kastelein A 7 5,0 32,5 21,00 1991 1753
5 Wim Mulder A 7 5,0 30,5 19,00 1945 1793
6 Jasper Valstar A 7 5,0 30,0 20,25 1904 1782
7 Leon Willemen A 7 5,0 27,5 19,25 1915 2033
8 Bernard Evengroen A 7 5,0 25,0 17,00 1836 1894
9 Jeroen Eijgelaar A 7 4,5 30,5 17,75 1839 1750
10 Frans Pieter van den Bos A 7 4,5 29,5 17,25 1877 1880
11 Hans Ranft A 7 4,5 28,5 16,25 1773 1795
12 Edo Pouwelse A 7 4,5 25,0 14,75 1753 1881
13 Rob Hoogland A 7 4,5 25,0 14,00 1796 1910
14 Cees Klein A 7 4,5 25,0 13,75 1763 1882
15 Ruben Hooghwerff A 7 4,0 32,0 16,25 1874 1730
16 Ronald Dannis A 7 4,0 31,5 15,50 1819 1831
17 Marcel Tillemans A 7 4,0 30,5 16,50 1847 1732
18 Martin Rensen A 7 4,0 30,0 14,50 1785 1749
19 Hans van Calmthout A 7 4,0 29,0 13,50 1769 1780
20 Jan Wereiring B 7 4,0 28,5 13,00 1547 1461
21 C. van Oosterom A 7 4,0 26,0 14,00 1696 1826
22 Hans Lodeweges A 7 4,0 25,5 13,00 1686 1850
23 Leo van der Haven A 7 4,0 24,5 12,00 1668 1688
24 Han Everaars A 7 4,0 24,0 11,50 1573 1712
25 Arjen Zuurmond A 7 4,0 23,0 11,50 1541 1715
26 Yuen B 7 3,5 26,5 10,25 1601 1674
27 Nico Dannis B 7 3,5 26,0 9,75 1570 1666
28 Dirk Brijs A 7 3,5 25,5 10,50 1524 1729
29 Evert Hoogervorst B 7 3,5 25,0 9,25 1556 1495
30 K. de Kok B 7 3,5 24,0 9,25 1577 1450
31 Elnathan Ghebreab B 7 3,5 21,0 8,75 1350 1000
32 Cedric Kerkmeester B 7 3,5 20,5 9,25 1515 1168
33 Lambert Wildemans B 7 3,0 27,5 9,50 1661 1398
34 Jeroen Engelberts B 7 3,0 24,5 7,75 1532 1350
35 Jurian Wildemans B 7 3,0 24,0 7,00 1587 1298
36 Reza Nanoha B 7 3,0 21,5 6,00 1201 900
37 Lucas Zuurmond B 7 3,0 20,5 6,50 1173 926
38 Dominiggus Paays B 7 3,0 20,5 6,25 1487 1301
39 Roeland Wildemans B 7 3,0 19,0 5,00 1151 900
40 Joost Molenaar B 7 3,0 18,5 3,00 1381 1616
41 Jaime Nanoha B 7 3,0 16,5 4,00 1054 900
42 Derek Zuurmond B 7 2,5 22,5 6,00 1399 1316
43 Bas Koote B 7 2,5 22,5 4,75 1388 1348
44 Ton van der Linden B 7 2,5 21,5 5,75 1279 1550
45 Wim Bergers B 7 2,0 25,0 6,50 1320 1599
46 Dominique Taapken B 7 2,0 22,5 5,50 1181 1495
47 Leen Klein B 6 2,0 19,5 5,75 1309 1652
48 Ruud Neumeijer A 7 2,0 19,0 1,00 1265 1694
49 Jonathan Zandee B 7 2,0 18,5 2,00 941 900
50 Robert Valk B 7 2,0 17,5 3,25 1425 1454
51 Koos Petiet B 7 2,0 17,0 1,00 1156 1300
52 William Lee B 6 1,5 18,5 1,75 842 900
53 Huibert Looren de Jong B 7 1,0 20,5 2,00 1071 1500
54 Sjoerd Boonstra B 7 0,0 16,5 0,00 850 900

Generated by Sevilla © JBF Software