SVN Rapidtoernooi 2016
Group 1 - Ronde 3 - 4-6-2016
Site J.A. Beijerinkstraat 53 Start date 30-5-2015
City Nieuwerkerk aan den IJssel End date 30-5-2015
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organisation Arbiter

Nr White Black Result
1 Leon Willemen Ruben Hooghwerff �−�
2 Hans van Calmthout Dik van der Pluijm �−�
3 Gerard Kastelein Ronald Dannis 1−0
4 Wim Mulder Frans Pieter van den Bos 1−0
5 Marcel Tillemans Hans Ranft 0−1
6 Rob Hoogland Jasper Valstar 0−1
7 Jeroen Eijgelaar Edo Pouwelse 1−0
8 C. van Oosterom Murdoch MacLean 1−0
9 Philip Westerduin Martin Rensen 1−0
10 Jeroen Engelberts Arjen Zuurmond �−�
11 Dirk Brijs Lambert Wildemans 0−1
12 Wim Bergers Bernard Evengroen 0−1
13 Leen Klein William Lee �−�
14 Cees Klein Jan Wereiring 1−0
15 Han Everaars Bas Koote 1−0
16 Jurian Wildemans Ruud Neumeijer 1−0
17 Leo van der Haven Lucas Zuurmond 1−0
18 K. de Kok Hans Lodeweges 0−1
19 Reza Nanoha Nico Dannis 0−1
20 Yuen Robert Valk 1−0
21 Evert Hoogervorst Elnathan Ghebreab 1−0
22 Derek Zuurmond Ton van der Linden 1−0
23 Sjoerd Boonstra Dominiggus Paays 0−1
24 Koos Petiet Jonathan Zandee 0−1
25 Jaime Nanoha Dominique Taapken 0−1
26 Joost Molenaar Cedric Kerkmeester 0−1
27 Roeland Wildemans Huibert Looren de Jong 1−0

Nr. Player   Absence reason

Ronde 3
Pos Name Score Gms W D L IRtg TPR
1 Hans Ranft 3,0 3 3 0 0 1795 1969
2 Gerard Kastelein 3,0 3 3 0 0 1753 2101
3 Wim Mulder 3,0 3 3 0 0 1793 2020
4 Jeroen Eijgelaar 2,5 3 2 1 0 1750 2011
5 Ruben Hooghwerff 2,5 3 2 1 0 1730 2042
6 Jasper Valstar 2,5 3 2 1 0 1782 1949
7 Dik van der Pluijm 2,5 3 2 1 0 1872 1954
8 Hans van Calmthout 2,5 3 2 1 0 1780 1854
9 C. van Oosterom 2,5 3 2 1 0 1826 1901
10 Philip Westerduin 2,0 3 2 0 1 2028 1845
11 Ronald Dannis 2,0 3 2 0 1 1831 1767
12 Leon Willemen 2,0 3 1 2 0 2033 1817
13 Lambert Wildemans 2,0 3 1 2 0 1398 1860
14 Marcel Tillemans 2,0 3 2 0 1 1732 1808
15 Frans Pieter van den Bos 2,0 3 2 0 1 1880 1797
16 Leo van der Haven 2,0 3 2 0 1 1688 1608
17 Hans Lodeweges 2,0 3 1 2 0 1850 1618
18 Bernard Evengroen 2,0 3 2 0 1 1894 1745
19 Jurian Wildemans 2,0 3 2 0 1 1298 1755
20 Cees Klein 2,0 3 2 0 1 1882 1716
21 Nico Dannis 2,0 3 2 0 1 1666 1667
22 Han Everaars 2,0 3 2 0 1 1712 1636
23 Edo Pouwelse 1,5 3 1 1 1 1881 1601
24 Jeroen Engelberts 1,5 3 1 1 1 1350 1464
25 William Lee 1,5 2 0 1 1 900 1057
26 Rob Hoogland 1,5 3 1 1 1 1910 1707
27 Yuen 1,5 3 1 1 1 1674 1751
28 Murdoch MacLean 1,5 3 1 1 1 1921 1728
29 Martin Rensen 1,5 3 1 1 1 1749 1776
30 Derek Zuurmond 1,5 3 1 1 1 1316 1625
31 Arjen Zuurmond 1,5 3 1 1 1 1715 1534
32 Leen Klein 1,5 2 1 1 0 1652 1490
33 Evert Hoogervorst 1,5 3 1 1 1 1495 1609
34 Jan Wereiring 1,0 3 1 0 2 1461 1455
35 Dirk Brijs 1,0 3 1 0 2 1729 1427
36 Ruud Neumeijer 1,0 3 1 0 2 1694 1371
37 Bas Koote 1,0 3 1 0 2 1348 1342
38 Wim Bergers 1,0 3 1 0 2 1599 1561
39 Reza Nanoha 1,0 3 1 0 2 900 1127
40 Dominiggus Paays 1,0 3 1 0 2 1301 1295
41 Lucas Zuurmond 1,0 3 1 0 2 926 1153
42 K. de Kok 1,0 3 1 0 2 1450 1444
43 Jonathan Zandee 1,0 3 1 0 2 900 1127
44 Dominique Taapken 1,0 3 1 0 2 1495 1255
45 Cedric Kerkmeester 1,0 3 1 0 2 1168 1395
46 Roeland Wildemans 1,0 3 1 0 2 900 1127
47 Robert Valk 0,5 3 0 1 2 1454 1479
48 Ton van der Linden 0,5 3 0 1 2 1550 1188
49 Elnathan Ghebreab 0,5 3 0 1 2 1000 1068
50 Koos Petiet 0,0 3 0 0 3 1300 1064
51 Joost Molenaar 0,0 3 0 0 3 1616 1142
52 Huibert Looren de Jong 0,0 3 0 0 3 1500 1031
53 Jaime Nanoha 0,0 3 0 0 3 900 897
54 Sjoerd Boonstra 0,0 3 0 0 3 900 897

Generated by Sevilla © JBF Software