SVN Rapidtoernooi 2016
Group 1 - Ronde 4 - 4-6-2016
Site J.A. Beijerinkstraat 53 Start date 30-5-2015
City Nieuwerkerk aan den IJssel End date 30-5-2015
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organisation Arbiter

Nr White Black Result
1 Hans Ranft Wim Mulder 0−1
2 Dik van der Pluijm Gerard Kastelein 1−0
3 Bernard Evengroen Jeroen Eijgelaar 1−0
4 Ruben Hooghwerff C. van Oosterom 1−0
5 Jasper Valstar Hans van Calmthout 1−0
6 Lambert Wildemans Philip Westerduin 0−1
7 Ronald Dannis Jurian Wildemans 1−0
8 Marcel Tillemans Leon Willemen 0−1
9 Frans Pieter van den Bos Han Everaars 1−0
10 Hans Lodeweges Leo van der Haven 1−0
11 Nico Dannis Cees Klein 0−1
12 Edo Pouwelse Jeroen Engelberts 1−0
13 Ruud Neumeijer William Lee 1−0
14 Leen Klein Rob Hoogland 0−1
15 Murdoch MacLean Yuen 1−0
16 Martin Rensen Evert Hoogervorst 1−0
17 Arjen Zuurmond Derek Zuurmond 1−0
18 Jan Wereiring Reza Nanoha 1−0
19 Dominiggus Paays Dirk Brijs �−�
20 Bas Koote Roeland Wildemans 1−0
21 Lucas Zuurmond Wim Bergers 0−1
22 Jonathan Zandee K. de Kok 0−1
23 Cedric Kerkmeester Dominique Taapken 1−0
24 Ton van der Linden Robert Valk 1−0
25 Elnathan Ghebreab Joost Molenaar 1−0
26 Sjoerd Boonstra Koos Petiet 0−1
27 Huibert Looren de Jong Jaime Nanoha 0−1

Nr. Player   Absence reason

Ronde 4
Pos Name Score Gms W D L IRtg TPR
1 Wim Mulder 4,0 4 4 0 0 1793 2051
2 Ruben Hooghwerff 3,5 4 3 1 0 1730 2116
3 Dik van der Pluijm 3,5 4 3 1 0 1872 2032
4 Jasper Valstar 3,5 4 3 1 0 1782 2035
5 Gerard Kastelein 3,0 4 3 0 1 1753 1972
6 Philip Westerduin 3,0 4 3 0 1 2028 1903
7 Frans Pieter van den Bos 3,0 4 3 0 1 1880 1876
8 Hans Ranft 3,0 4 3 0 1 1795 1853
9 Ronald Dannis 3,0 4 3 0 1 1831 1795
10 Leon Willemen 3,0 4 2 2 0 2033 1895
11 Bernard Evengroen 3,0 4 3 0 1 1894 1846
12 Cees Klein 3,0 4 3 0 1 1882 1803
13 Hans Lodeweges 3,0 4 2 2 0 1850 1735
14 Jeroen Eijgelaar 2,5 4 2 1 1 1750 1860
15 Rob Hoogland 2,5 4 2 1 1 1910 1782
16 Hans van Calmthout 2,5 4 2 1 1 1780 1715
17 Martin Rensen 2,5 4 2 1 1 1749 1794
18 C. van Oosterom 2,5 4 2 1 1 1826 1737
19 Edo Pouwelse 2,5 4 2 1 1 1881 1672
20 Arjen Zuurmond 2,5 4 2 1 1 1715 1580
21 Murdoch MacLean 2,5 4 2 1 1 1921 1803
22 Marcel Tillemans 2,0 4 2 0 2 1732 1774
23 Lambert Wildemans 2,0 4 1 2 1 1398 1741
24 Han Everaars 2,0 4 2 0 2 1712 1606
25 Wim Bergers 2,0 4 2 0 2 1599 1573
26 Jan Wereiring 2,0 4 2 0 2 1461 1459
27 Nico Dannis 2,0 4 2 0 2 1666 1630
28 Leo van der Haven 2,0 4 2 0 2 1688 1578
29 K. de Kok 2,0 4 2 0 2 1450 1448
30 Jurian Wildemans 2,0 4 2 0 2 1298 1638
31 Ruud Neumeijer 2,0 4 2 0 2 1694 1454
32 Bas Koote 2,0 4 2 0 2 1348 1346
33 Cedric Kerkmeester 2,0 4 2 0 2 1168 1510
34 Derek Zuurmond 1,5 4 1 1 2 1316 1546
35 Evert Hoogervorst 1,5 4 1 1 2 1495 1555
36 Yuen 1,5 4 1 1 2 1674 1704
37 Jeroen Engelberts 1,5 4 1 1 2 1350 1434
38 Dirk Brijs 1,5 4 1 1 2 1729 1416
39 William Lee 1,5 3 0 1 2 900 968
40 Leen Klein 1,5 3 1 1 1 1652 1502
41 Ton van der Linden 1,5 4 1 1 2 1550 1375
42 Dominiggus Paays 1,5 4 1 1 2 1301 1385
43 Elnathan Ghebreab 1,5 4 1 1 2 1000 1259
44 Reza Nanoha 1,0 4 1 0 3 900 1057
45 Lucas Zuurmond 1,0 4 1 0 3 926 1083
46 Dominique Taapken 1,0 4 1 0 3 1495 1133
47 Jonathan Zandee 1,0 4 1 0 3 900 1057
48 Koos Petiet 1,0 4 1 0 3 1300 1107
49 Roeland Wildemans 1,0 4 1 0 3 900 1057
50 Jaime Nanoha 1,0 4 1 0 3 900 1057
51 Robert Valk 0,5 4 0 1 3 1454 1368
52 Joost Molenaar 0,0 4 0 0 4 1616 1085
53 Sjoerd Boonstra 0,0 4 0 0 4 900 898
54 Huibert Looren de Jong 0,0 4 0 0 4 1500 973

Generated by Sevilla © JBF Software