SVN Rapidtoernooi 2016
Group 1 - Ronde 6 - 4-6-2016
Site J.A. Beijerinkstraat 53 Start date 30-5-2015
City Nieuwerkerk aan den IJssel End date 30-5-2015
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organisation Arbiter

Nr White Black Result
1 Wim Mulder Dik van der Pluijm �−�
2 Gerard Kastelein Frans Pieter van den Bos 1−0
3 Ronald Dannis Philip Westerduin 0−1
4 Jasper Valstar Jeroen Eijgelaar 1−0
5 Ruben Hooghwerff Edo Pouwelse �−�
6 Hans van Calmthout Murdoch MacLean 0−1
7 Hans Ranft K. de Kok �−�
8 Martin Rensen Leon Willemen 0−1
9 Hans Lodeweges Marcel Tillemans 0−1
10 Jan Wereiring Bernard Evengroen 0−1
11 Jurian Wildemans Cees Klein 0−1
12 C. van Oosterom Leo van der Haven �−�
13 Evert Hoogervorst Rob Hoogland 0−1
14 Dirk Brijs Bas Koote 1−0
15 Dominiggus Paays Arjen Zuurmond �−�
16 Nico Dannis Elnathan Ghebreab 1−0
17 Lambert Wildemans Han Everaars 0−1
18 Cedric Kerkmeester Yuen �−�
19 Jeroen Engelberts Wim Bergers 1−0
20 Ruud Neumeijer Reza Nanoha 0−1
21 Dominique Taapken Roeland Wildemans 0−1
22 Lucas Zuurmond Leen Klein 1−0
23 Derek Zuurmond William Lee 1−0
24 Koos Petiet Ton van der Linden 0−1
25 Jonathan Zandee Jaime Nanoha 0−1
26 Huibert Looren de Jong Joost Molenaar 0−1
27 Robert Valk Sjoerd Boonstra 1−0

Nr. Player   Absence reason

Ronde 6
Pos Name Score Gms W D L IRtg TPR
1 Dik van der Pluijm 5,0 6 4 2 0 1872 1998
2 Gerard Kastelein 5,0 6 5 0 1 1753 2096
3 Wim Mulder 5,0 6 4 2 0 1793 2024
4 Jasper Valstar 5,0 6 4 2 0 1782 2003
5 Philip Westerduin 5,0 6 5 0 1 2028 2037
6 Murdoch MacLean 4,5 6 4 1 1 1921 1932
7 Ronald Dannis 4,0 6 4 0 2 1831 1846
8 Ruben Hooghwerff 4,0 6 3 2 1 1730 1933
9 Frans Pieter van den Bos 4,0 6 4 0 2 1880 1877
10 Leon Willemen 4,0 6 3 2 1 2033 1864
11 Marcel Tillemans 4,0 6 4 0 2 1732 1899
12 Cees Klein 4,0 6 4 0 2 1882 1745
13 Bernard Evengroen 4,0 6 4 0 2 1894 1789
14 Hans Ranft 3,5 6 3 1 2 1795 1731
15 Jeroen Eijgelaar 3,5 6 3 1 2 1750 1843
16 Hans van Calmthout 3,5 6 3 1 2 1780 1783
17 Edo Pouwelse 3,5 6 2 3 1 1881 1696
18 Dirk Brijs 3,5 6 3 1 2 1729 1523
19 Rob Hoogland 3,5 6 3 1 2 1910 1746
20 Nico Dannis 3,5 6 3 1 2 1666 1591
21 Leo van der Haven 3,5 6 3 1 2 1688 1650
22 K. de Kok 3,5 6 3 1 2 1450 1607
23 Jan Wereiring 3,0 6 3 0 3 1461 1562
24 Martin Rensen 3,0 6 2 2 2 1749 1792
25 Hans Lodeweges 3,0 6 2 2 2 1850 1659
26 Arjen Zuurmond 3,0 6 2 2 2 1715 1513
27 C. van Oosterom 3,0 6 2 2 2 1826 1674
28 Han Everaars 3,0 6 3 0 3 1712 1550
29 Jurian Wildemans 3,0 6 3 0 3 1298 1635
30 Jeroen Engelberts 3,0 6 2 2 2 1350 1563
31 Dominiggus Paays 3,0 6 2 2 2 1301 1518
32 Reza Nanoha 3,0 6 3 0 3 900 1251
33 Lucas Zuurmond 3,0 6 3 0 3 926 1214
34 Roeland Wildemans 3,0 6 3 0 3 900 1192
35 Yuen 2,5 6 1 3 2 1674 1585
36 Bas Koote 2,5 6 2 1 3 1348 1401
37 Evert Hoogervorst 2,5 6 2 1 3 1495 1538
38 Derek Zuurmond 2,5 6 2 1 3 1316 1444
39 Elnathan Ghebreab 2,5 6 2 1 3 1000 1292
40 Cedric Kerkmeester 2,5 6 2 1 3 1168 1456
41 Ton van der Linden 2,5 6 2 1 3 1550 1353
42 Lambert Wildemans 2,0 6 1 2 3 1398 1609
43 Wim Bergers 2,0 6 2 0 4 1599 1372
44 Dominique Taapken 2,0 6 2 0 4 1495 1174
45 Ruud Neumeijer 2,0 6 2 0 4 1694 1317
46 Jaime Nanoha 2,0 6 2 0 4 900 1018
47 Joost Molenaar 2,0 6 2 0 4 1616 1300
48 Leen Klein 1,5 5 1 1 3 1652 1277
49 William Lee 1,5 5 0 1 4 900 901
50 Robert Valk 1,5 6 1 1 4 1454 1382
51 Jonathan Zandee 1,0 6 1 0 5 900 854
52 Huibert Looren de Jong 1,0 6 1 0 5 1500 1116
53 Koos Petiet 1,0 6 1 0 5 1300 1004
54 Sjoerd Boonstra 0,0 6 0 0 6 900 901

Generated by Sevilla © JBF Software