SVN RAPID
Group 1 - Ranking: Layout 1
Site Start date 07/11/2017
City End date 07/11/2017
Country Pairing system Swiss
Organisation Arbiter

Layout 1
Pos Name Gms W D L Score B S Bhlz SBgr Rtg TPR IRtg
1 Edo Pouwelse 16 9 2 5 10,0 0 2 134,5 85,25 1835 1784 1850
2 Hans Ranft 15 9 1 5 9,5 1 −1 140,5 77,00 1836 1812 1840
3 Jeroen Eijgelaar 16 9 1 6 9,5 0 −1 124,0 66,00 1791 1719 1806
4 Harry Stroosma 16 7 2 7 8,0 −2 −2 125,0 52,00 1693 1628 1716
5 Joost Molenaar 16 7 2 7 8,0 0 1 120,5 54,00 1540 1593 1519
6 Cees Klein 8 7 1 0 7,5 0 1 134,0 61,75 1943 2160 1912
7 Wim Mulder 16 6 3 7 7,5 0 −1 127,5 53,50 1648 1638 1658
8 Han Everaars 11 5 2 4 7,0 1 1 132,5 51,50 1659 1742 1624
9 Tjerk Tinga 8 6 0 2 6,0 0 −1 135,5 51,00 1952 1893 1956
10 Hans Dijkers 12 4 3 5 5,5 2 1 122,5 38,75 1444 1622 1391
11 Rob Hoogland 8 5 0 3 5,0 0 1 129,0 39,00 1974 1779 2008
12 Arjan Huijzer 8 5 0 3 5,0 0 −1 126,5 35,00 1800 1667 1815
13 Jelle Versluis 8 5 0 3 5,0 0 1 118,0 36,00 1701 1701 0
14 Leen Klein 8 4 1 3 4,5 0 1 114,5 34,00 1684 1552 1699
15 Willem v.d. Wel 8 4 1 3 4,5 0 1 116,5 26,25 1642 1588 1650
16 Robert Valk 11 4 1 6 4,5 1 1 120,5 32,50 1536 1534 1542
17 Bas Koote 15 2 3 10 4,5 −1 −1 123,0 30,25 1369 1380 1386
18 Leon Willeme 4 4 0 0 4,0 0 −1 130,0 37,00 2019 2582 2000
19 Lambert Wildemans 8 3 2 3 4,0 −2 −2 121,5 30,00 1647 1758 1623
20 Henk Nentjes 12 2 2 8 3,0 0 1 108,0 18,75 1372 1352 1385
21 Carel Heine 12 3 0 9 3,0 0 −1 124,5 18,00 1187 1409 1156
22 Jurrian Wildemans 4 2 1 1 2,5 0 1 103,0 15,75 1572 1703 1558
23 Johan de Koning 4 2 0 2 2,0 0 −1 102,5 15,50 1815 1650 1831
24 Theo de Graaf 8 1 2 5 2,0 0 −1 103,5 14,00 1497 1477 1508
25 Cees Verschoor 8 2 0 6 2,0 0 −1 91,0 15,00 1228 1179 1237
26 Johan Brautigam 4 1 0 3 1,0 0 1 79,0 4,00 1473 1249 1500
27 Ben Balm 4 1 0 3 1,0 0 1 96,5 5,00 1261 1261 0
28 William Lee 2 1 0 1 1,0 0 1 92,5 5,00 1014 1428 1000
29 Menno Schoone 0 0 0 0 0,0 0 0 76,0 0,00 0 0
30 Richard Zijleman 0 0 0 0 0,0 0 0 76,0 0,00 0 0
31 Harry Laan 0 0 0 0 0,0 0 0 76,0 0,00 0 0

Generated by Sevilla © JBF Software