SVN RAPID
Group 1 - Round 14 - 05/06/2018
Site Start date 07/11/2017
City End date 07/11/2017
Country Pairing system Swiss
Organisation Arbiter

Nr White Black Result
1 Jelle Versluis Edo Pouwelse 0−1
2 Harry Stroosma Jeroen Eijgelaar 0−1
3 Hans Ranft Wim Mulder 0−1
4 Joost Molenaar Robert Valk ½−½
5 Han Everaars Carel Heine 1−0
6 Leen Klein Ben Balm 1−0
7 Cees Verschoor Bas Koote 0−1

Nr. Player   Absence reason
1 Rob Hoogland   Abs with msg
2 Leon Willeme   Abs with msg
3 Tjerk Tinga   Abs with msg
4 Johan de Koning   Abs with msg
5 Arjan Huijzer   Abs with msg
6 Lambert Wildemans   Abs with msg
7 Theo de Graaf   Abs with msg
8 Johan Brautigam   Abs with msg
9 Hans Dijkers   Abs with msg
10 Henk Nentjes   Abs with msg
11 William Lee   Abs with msg
12 Cees Klein   Abs with msg
13 Willem v.d. Wel   Abs with msg
14 Jurrian Wildemans   Abs with msg
15 Menno Schoone   Abs with msg
16 Richard Zijleman   Abs with msg
17 Harry Laan   Abs with msg

Round 14
Pos Name Score Gms W D L IRtg TPR
1 Edo Pouwelse 10,0 14 9 2 3 1850 1881
2 Jeroen Eijgelaar 8,5 14 8 1 5 1806 1694
3 Cees Klein 7,5 8 7 1 0 1912 2160
4 Hans Ranft 7,5 13 7 1 5 1840 1791
5 Joost Molenaar 7,5 14 7 1 6 1519 1663
6 Harry Stroosma 7,0 14 6 2 6 1716 1653
7 Wim Mulder 6,5 14 5 3 6 1658 1634
8 Tjerk Tinga 6,0 8 6 0 2 1956 1893
9 Han Everaars 6,0 9 4 2 3 1624 1741
10 Hans Dijkers 5,5 12 4 3 5 1391 1622
11 Rob Hoogland 5,0 8 5 0 3 2008 1779
12 Arjan Huijzer 5,0 8 5 0 3 1815 1667
13 Willem v.d. Wel 4,5 8 4 1 3 1650 1588
14 Leon Willeme 4,0 4 4 0 0 2000 2582
15 Lambert Wildemans 4,0 8 3 2 3 1623 1758
16 Leen Klein 3,5 6 3 1 2 1699 1442
17 Robert Valk 3,5 9 3 1 5 1542 1533
18 Jelle Versluis 3,0 6 3 0 3 0 1656
19 Henk Nentjes 3,0 12 2 2 8 1385 1352
20 Bas Koote 3,0 13 1 2 10 1386 1276
21 Carel Heine 3,0 10 3 0 7 1156 1409
22 Jurrian Wildemans 2,5 4 2 1 1 1558 1703
23 Johan de Koning 2,0 4 2 0 2 1831 1650
24 Theo de Graaf 2,0 8 1 2 5 1508 1477
25 Johan Brautigam 1,0 4 1 0 3 1500 1249
26 Cees Verschoor 1,0 6 1 0 5 1237 674
27 William Lee 1,0 2 1 0 1 1000 1428
28 Ben Balm 0,0 2 0 0 2 0 668
29 Menno Schoone 0,0 0 0 0 0 0 0
30 Richard Zijleman 0,0 0 0 0 0 0 0
31 Harry Laan 0,0 0 0 0 0 0 0

Generated by Sevilla © JBF Software