SVN RAPID
Group 1 - Round 16 - 05/06/2018
Site Start date 07/11/2017
City End date 07/11/2017
Country Pairing system Swiss
Organisation Arbiter

Nr White Black Result
1 Edo Pouwelse Bas Koote 0−1
2 Robert Valk Hans Ranft 0−1
3 Leen Klein Jeroen Eijgelaar 0−1
4 Joost Molenaar Cees Verschoor 0−1
5 Han Everaars Wim Mulder 1−0
6 Ben Balm Harry Stroosma 0−1
7 Jelle Versluis Carel Heine 1−0

Nr. Player   Absence reason
1 Rob Hoogland   Abs with msg
2 Leon Willeme   Abs with msg
3 Tjerk Tinga   Abs with msg
4 Johan de Koning   Abs with msg
5 Arjan Huijzer   Abs with msg
6 Lambert Wildemans   Abs with msg
7 Theo de Graaf   Abs with msg
8 Johan Brautigam   Abs with msg
9 Hans Dijkers   Abs with msg
10 Henk Nentjes   Abs with msg
11 William Lee   Abs with msg
12 Cees Klein   Abs with msg
13 Willem v.d. Wel   Abs with msg
14 Jurrian Wildemans   Abs with msg
15 Menno Schoone   Abs with msg
16 Richard Zijleman   Abs with msg
17 Harry Laan   Abs with msg

Round 16
Pos Name Score Gms W D L IRtg TPR
1 Edo Pouwelse 10,0 16 9 2 5 1850 1784
2 Hans Ranft 9,5 15 9 1 5 1840 1812
3 Jeroen Eijgelaar 9,5 16 9 1 6 1806 1719
4 Harry Stroosma 8,0 16 7 2 7 1716 1628
5 Joost Molenaar 8,0 16 7 2 7 1519 1593
6 Cees Klein 7,5 8 7 1 0 1912 2160
7 Wim Mulder 7,5 16 6 3 7 1658 1638
8 Han Everaars 7,0 11 5 2 4 1624 1742
9 Tjerk Tinga 6,0 8 6 0 2 1956 1893
10 Hans Dijkers 5,5 12 4 3 5 1391 1622
11 Rob Hoogland 5,0 8 5 0 3 2008 1779
12 Arjan Huijzer 5,0 8 5 0 3 1815 1667
13 Jelle Versluis 5,0 8 5 0 3 0 1701
14 Leen Klein 4,5 8 4 1 3 1699 1552
15 Willem v.d. Wel 4,5 8 4 1 3 1650 1588
16 Robert Valk 4,5 11 4 1 6 1542 1534
17 Bas Koote 4,5 15 2 3 10 1386 1380
18 Leon Willeme 4,0 4 4 0 0 2000 2582
19 Lambert Wildemans 4,0 8 3 2 3 1623 1758
20 Henk Nentjes 3,0 12 2 2 8 1385 1352
21 Carel Heine 3,0 12 3 0 9 1156 1409
22 Jurrian Wildemans 2,5 4 2 1 1 1558 1703
23 Johan de Koning 2,0 4 2 0 2 1831 1650
24 Theo de Graaf 2,0 8 1 2 5 1508 1477
25 Cees Verschoor 2,0 8 2 0 6 1237 1179
26 Johan Brautigam 1,0 4 1 0 3 1500 1249
27 Ben Balm 1,0 4 1 0 3 0 1261
28 William Lee 1,0 2 1 0 1 1000 1428
29 Menno Schoone 0,0 0 0 0 0 0 0
30 Richard Zijleman 0,0 0 0 0 0 0 0
31 Harry Laan 0,0 0 0 0 0 0 0

Generated by Sevilla © JBF Software