SVN RAPID
Group 1 - Round 4 - 07/11/2017
Site Start date 07/11/2017
City End date 07/11/2017
Country Pairing system Swiss
Organisation Arbiter

Nr White Black Result
1 Edo Pouwelse Leon Willeme 0−1
2 Rob Hoogland Harry Stroosma 0−1
3 Tjerk Tinga Han Everaars 1−0
4 Hans Ranft Lambert Wildemans 1−0
5 Joost Molenaar Johan de Koning 1−0
6 Arjan Huijzer Carel Heine 1−0
7 Robert Valk Jeroen Eijgelaar 0−1
8 Theo de Graaf Leen Klein ½−½
9 Hans Dijkers Wim Mulder 1−0
10 Cees Verschoor Henk Nentjes 0−1
11 Johan Brautigam Bas Koote 1−0

Nr. Player   Absence reason
1 William Lee   Loss absence
2 Cees Klein   No member
3 Willem v.d. Wel   No member
4 Jurrian Wildemans   No member
5 Menno Schoone   No member
6 Jelle Versluis   No member
7 Richard Zijleman   No member
8 Harry Laan   No member
9 Ben Balm   No member

Round 4
Pos Name Score Gms W D L IRtg TPR
1 Leon Willeme 4,0 4 4 0 0 2000 2582
2 Tjerk Tinga 3,0 4 3 0 1 1956 1788
3 Edo Pouwelse 3,0 4 3 0 1 1850 2002
4 Hans Ranft 3,0 4 3 0 1 1840 1898
5 Arjan Huijzer 3,0 4 3 0 1 1815 1713
6 Harry Stroosma 3,0 4 3 0 1 1716 1879
7 Joost Molenaar 3,0 4 3 0 1 1519 1872
8 Rob Hoogland 2,0 4 2 0 2 2008 1758
9 Johan de Koning 2,0 4 2 0 2 1831 1650
10 Jeroen Eijgelaar 2,0 4 2 0 2 1806 1640
11 Lambert Wildemans 2,0 4 2 0 2 1623 1770
12 Han Everaars 2,0 3 1 0 2 1624 1744
13 Hans Dijkers 2,0 4 2 0 2 1391 1666
14 Henk Nentjes 2,0 4 2 0 2 1385 1493
15 Carel Heine 2,0 4 2 0 2 1156 1425
16 Leen Klein 1,5 4 1 1 2 1699 1463
17 Theo de Graaf 1,5 4 1 1 2 1508 1534
18 Wim Mulder 1,0 4 1 0 3 1658 1385
19 Robert Valk 1,0 4 1 0 3 1542 1609
20 Johan Brautigam 1,0 4 1 0 3 1500 1249
21 William Lee 1,0 1 1 0 0 1000 1956
22 Cees Klein 0,0 0 0 0 0 1912 1912
23 Willem v.d. Wel 0,0 0 0 0 0 1650 1650
24 Jurrian Wildemans 0,0 0 0 0 0 1558 1558
25 Bas Koote 0,0 4 0 0 4 1386 730
26 Cees Verschoor 0,0 4 0 0 4 1237 696
27 Menno Schoone 0,0 0 0 0 0 0 0
28 Jelle Versluis 0,0 0 0 0 0 0 0
29 Richard Zijleman 0,0 0 0 0 0 0 0
30 Harry Laan 0,0 0 0 0 0 0 0
31 Ben Balm 0,0 0 0 0 0 0 0

Generated by Sevilla © JBF Software