Rapidtoernooi SV Nieuwerkerk 2018
Group 1 - Game file
Site Start date 09/06/2018
City Nieuwerkerk aan den Ijssel End date 09/06/2018
Country Pairing system Swiss
Organisation SV Nieuwerkerk Arbiter Han Everaars

  Game file 1 2 3 4 5 6 7
1 Tjerk Tinga 19b1 22w1 9b1 4w1 2b1 3w0 8w1
2 Bernard Evengroen 36b1 31w1 21b1 20w1 1w0 7b1 3b½
3 Paul de Freytas 12w1 24b1 13w½ 11b½ 16w1 1b1 2w½
4 Andrei Maksimenko jr 6w1 16b1 7w1 1b0 26w1 8b0 11w1
5 Cedric Kerkmeester 21b0 25w½ 51b1 14w1 20b½ 37w1 22w1
6 Jurian Wildemans 4b0 50w1 22b1 21w1 30b½ 9w½ 29b1
7 Hans Ranft 47b1 17w1 4b0 29w1 37b1 2w0 15b1
8 Jaap van den Berg 45w½ 41b1 33w1 13b1 11w½ 4w1 1b0
9 Marc Moors 51b1 48w1 1w0 17b½ 12w1 6b½ 16w1
10 Dik van der Pluijm 43b1 34b0 15w1 12b0 33w1 30w1 17b1
11 Hans Lodeweges 40b1 42w1 20b½ 3w½ 8b½ 29w1 4b0
12 Mark Lagendijk 3b0 39w1 31b1 10w1 9b0 26w½ 30b1
13 Hans van Calmthout 49b1 32w1 3b½ 8w0 29b0 28w1 31b1
14 Edo Pouwelse 28w0 30b½ 45w1 5b0 41w1 42w1 26b1
15 Jacques Goud 20b0 38w1 10b0 46w1 47b1 25w1 7w0
16 Harry Stroosma 39b1 4w0 40b1 23w1 3b0 20w1 9b0
17 Lambert Wildemans 23b1 7b0 46w1 9w½ 25b½ 21w1 10w0
18 Jan Weitering 30w½ 45b1 26w0 33b½ 24w1 22b0 41w1
19 Paul Koks 1w0 35b1 30w0 41b½ 32w½ 43b1 34w1
20 Cees Klein 15w1 26b1 11w½ 2b0 5w½ 16b0 27w1
21 Marcel Tillemans 5w1 28b1 2w0 6b0 34w1 17b0 33w1
22 Wim Mulder 50b1 1b0 6w0 42w1 36b1 18w1 5b0
23 Harry Laan 17w0 pab 32b1 16b0 28w0 47w1 37b1
24 Ralph Simon 46b1 3w0 47b0 43w1 18b0 49w1 38b1
25 Jeroen Eijgelaar 33w0 5b½ 27w1 28b1 17w½ 15b0 36b1
26 Cees Schoolenberg 38b1 20w0 18b1 47w1 4b0 12b½ 14w0
27 Joaquin Aarts 32b0 49w1 25b0 40w1 48b1 31w½ 20b0
28 Herman Stakenburg 14b1 21w0 42b½ 25w0 23b1 13b0 48w1
29 Richard Koopman 35w1 33b½ 34w1 7b0 13w1 11b0 6w0
30 Martin Rensen 18b½ 14w½ 19b1 48w1 6w½ 10b0 12w0
31 Leen Klein 52w1 2b0 12w0 49b1 35w1 27b½ 13w0
32 Ruud Neumeijer 27w1 13b0 23w0 35b0 19b½ 45w1 42b1
33 Joost Molenaar 25b1 29w½ 8b0 18w½ 10b0 48w1 21b0
34 Henk Stam 54b1 10w1 29b0 37w0 21b0 46w1 19b0
35 Peter Rijsdijk 29b0 19w0 50b1 32w1 31b0 36w0 47b1
36 Robert Valk 2w0 52b1 37w0 39b1 22w0 35b1 25w0
37 Dirk Brijs 41w0 43w1 36b1 34b1 7w0 5b0 23w0
38 Cor Brands 26w0 15b0 44w1 45b0 39w1 40b1 24w0
39 Ger Schraa 16w0 12b0 pab 36w0 38b0 50w1 49b1
40 Huibert Looren de Jong 11w0 53b1 16w0 27b0 50b1 38w0 46b1
41 Martijn Cober 37b1 8w0 48b0 19w½ 14b0 51w1 18b0
42 Gerard Kastelein 53w1 11b0 28w½ 22b0 45w1 14b0 32w0
43 Derek Zuurmond 10w0 37b0 53w1 24b0 52w1 19w0 44b½
44 William Lee 48b0 47w0 38b0 pab 49w0 52b1 43w½
45 Ton van der Linden 8b½ 18w0 14b0 38w1 42b0 32b0 52w½
46 Philippe van Waardenburg 24w0 51w1 17b0 15b0 53w1 34b0 40w0
47 Peter van Soest 7w0 44b1 24w1 26b0 15w0 23b0 35w0
48 Han Everaars 44w1 9b0 41w1 30b0 27w0 33b0 28b0
49 Ben Balm 13w0 27b0 52w1 31w0 44b1 24b0 39w0
50 Bas Koote 22w0 6b0 35w0 53b1 40w0 39b0 pab
51 Roeland Wildemans 9w0 46b0 5w0 52b0 pab 41b0 53w1
52 Roald Vos 31b0 36w0 49b0 51w1 43b0 44w0 45b½
53 Koos Petit 42b0 40w0 43b0 50w0 46b0 pab 51b0
54 C. van Oosterom 34w0 anmsg anmsg anmsg anmsg anmsg anmsg

Generated by Sevilla © JBF Software