Rapidtoernooi SV Nieuwerkerk 2018
Group 1 - Progress
Site Start date 09/06/2018
City Nieuwerkerk aan den Ijssel End date 09/06/2018
Country Pairing system Swiss
Organisation SV Nieuwerkerk Arbiter Han Everaars

  Progress 1 2 3 4 5 6 7
1 Tjerk Tinga 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 5,0 6,0
2 Bernard Evengroen 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,5
3 Paul de Freytas 1,0 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 5,5
4 Andrei Maksimenko jr 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0
5 Cedric Kerkmeester 0,0 0,5 1,5 2,5 3,0 4,0 5,0
6 Jurian Wildemans 0,0 1,0 2,0 3,0 3,5 4,0 5,0
7 Hans Ranft 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 5,0
8 Jaap van den Berg 0,5 1,5 2,5 3,5 4,0 5,0 5,0
9 Marc Moors 1,0 2,0 2,0 2,5 3,5 4,0 5,0
10 Dik van der Pluijm 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 5,0
11 Hans Lodeweges 1,0 2,0 2,5 3,0 3,5 4,5 4,5
12 Mark Lagendijk 0,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,5 4,5
13 Hans van Calmthout 1,0 2,0 2,5 2,5 2,5 3,5 4,5
14 Edo Pouwelse 0,0 0,5 1,5 1,5 2,5 3,5 4,5
15 Jacques Goud 0,0 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0
16 Harry Stroosma 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0
17 Lambert Wildemans 1,0 1,0 2,0 2,5 3,0 4,0 4,0
18 Jan Weitering 0,5 1,5 1,5 2,0 3,0 3,0 4,0
19 Paul Koks 0,0 1,0 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0
20 Cees Klein 1,0 2,0 2,5 2,5 3,0 3,0 4,0
21 Marcel Tillemans 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0
22 Wim Mulder 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0
23 Harry Laan 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0
24 Ralph Simon 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0
25 Jeroen Eijgelaar 0,0 0,5 1,5 2,5 3,0 3,0 4,0
26 Cees Schoolenberg 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,5 3,5
27 Joaquin Aarts 0,0 1,0 1,0 2,0 3,0 3,5 3,5
28 Herman Stakenburg 1,0 1,0 1,5 1,5 2,5 2,5 3,5
29 Richard Koopman 1,0 1,5 2,5 2,5 3,5 3,5 3,5
30 Martin Rensen 0,5 1,0 2,0 3,0 3,5 3,5 3,5
31 Leen Klein 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 3,5 3,5
32 Ruud Neumeijer 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 2,5 3,5
33 Joost Molenaar 1,0 1,5 1,5 2,0 2,0 3,0 3,0
34 Henk Stam 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0
35 Peter Rijsdijk 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0
36 Robert Valk 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0
37 Dirk Brijs 0,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0
38 Cor Brands 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0
39 Ger Schraa 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0
40 Huibert Looren de Jong 0,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0
41 Martijn Cober 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 2,5 2,5
42 Gerard Kastelein 1,0 1,0 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5
43 Derek Zuurmond 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,5
44 William Lee 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 2,5
45 Ton van der Linden 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5 2,0
46 Philippe van Waardenburg 0,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0
47 Peter van Soest 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
48 Han Everaars 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
49 Ben Balm 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0
50 Bas Koote 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 2,0
51 Roeland Wildemans 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0
52 Roald Vos 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,5
53 Koos Petit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0
54 C. van Oosterom 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Generated by Sevilla © JBF Software