Rapidtoernooi SV Nieuwerkerk 2018
Group 1 - Ronde 2 - 09/06/2018
Site Start date 09/06/2018
City Nieuwerkerk aan den Ijssel End date 09/06/2018
Country Pairing system Swiss
Organisation SV Nieuwerkerk Arbiter Han Everaars

Ronde 2
Pos Name Score Gms W D L IRtg TPR
1 Henk Stam 2,0 2 2 0 0 1525 2613
2 Cees Klein 2,0 2 2 0 0 1983 2480
3 Tjerk Tinga 2,0 2 2 0 0 1945 2446
4 Andrei Maksimenko jr 2,0 2 2 0 0 1923 2440
5 Bernard Evengroen 2,0 2 2 0 0 1876 2438
6 Paul de Freytas 2,0 2 2 0 0 1871 2410
7 Hans Lodeweges 2,0 2 2 0 0 1871 2400
8 Marc Moors 2,0 2 2 0 0 1854 2382
9 Hans Ranft 2,0 2 2 0 0 1836 2376
10 Hans van Calmthout 2,0 2 2 0 0 1794 2344
11 Marcel Tillemans 2,0 2 2 0 0 1785 2304
12 Joost Molenaar 1,5 2 1 1 0 1505 1986
13 Jan Weitering 1,5 2 1 1 0 1483 1842
14 Richard Koopman 1,5 2 1 1 0 1763 1668
15 Jaap van den Berg 1,5 2 1 1 0 1799 1653
16 Herman Stakenburg 1,0 2 1 0 1 1550 1828
17 Martijn Cober 1,0 2 1 0 1 1445 1751
18 Cees Schoolenberg 1,0 2 1 0 1 1741 1716
19 Jacques Goud 1,0 2 1 0 1 1620 1716
20 Paul Koks 1,0 2 1 0 1 1608 1698
21 Martin Rensen 1,0 2 0 2 0 1823 1676
22 Wim Mulder 1,0 2 1 0 1 1684 1648
23 Jurian Wildemans 1,0 2 1 0 1 1606 1637
24 Philippe van Waardenburg 1,0 2 1 0 1 1191 1584
25 Leen Klein 1,0 2 1 0 1 1682 1581
26 Robert Valk 1,0 2 1 0 1 1595 1581
27 Harry Stroosma 1,0 2 1 0 1 1675 1562
28 Joaquin Aarts 1,0 2 1 0 1 1000 1544
29 Gerard Kastelein 1,0 2 1 0 1 1649 1536
30 Mark Lagendijk 1,0 2 1 0 1 1578 1536
31 Huibert Looren de Jong 1,0 2 1 0 1 1550 1536
32 Ralph Simon 1,0 2 1 0 1 1643 1531
33 Dik van der Pluijm 1,0 2 1 0 1 1779 1491
34 Han Everaars 1,0 2 1 0 1 1640 1477
35 Lambert Wildemans 1,0 2 1 0 1 1634 1468
36 Peter van Soest 1,0 2 1 0 1 1517 1468
37 Dirk Brijs 1,0 2 1 0 1 1703 1451
38 Ruud Neumeijer 1,0 2 1 0 1 1627 1397
39 Harry Laan 1,0 1 0 0 1 1100 834
40 Cedric Kerkmeester 0,5 2 0 1 1 1457 1616
41 Edo Pouwelse 0,5 2 0 1 1 1870 1496
42 Ton van der Linden 0,5 2 0 1 1 1480 1450
43 Jeroen Eijgelaar 0,5 2 0 1 1 1828 1290
44 Derek Zuurmond 0,0 2 0 0 2 1457 941
45 Peter Rijsdijk 0,0 2 0 0 2 1450 886
46 Cor Brands 0,0 2 0 0 2 1448 880
47 Bas Koote 0,0 2 0 0 2 1351 845
48 Roald Vos 0,0 2 0 0 2 1286 838
49 Ger Schraa 0,0 2 0 0 2 1200 826
50 Koos Petit 0,0 2 0 0 2 1200 800
51 William Lee 0,0 2 0 0 2 1100 778
52 C. van Oosterom 0,0 1 0 0 1 1847 725
53 Roeland Wildemans 0,0 2 0 0 2 1525 722
54 Ben Balm 0,0 2 0 0 2 1460 597

Nr. White Black Result
1 Herman Stakenburg Marcel Tillemans 0−1
2 Henk Stam Dik van der Pluijm 1−0
3 Joost Molenaar Richard Koopman ½−½
4 Cees Schoolenberg Cees Klein 0−1
5 Tjerk Tinga Wim Mulder 1−0
6 Harry Stroosma Andrei Maksimenko jr 0−1
7 Bernard Evengroen Leen Klein 1−0
8 Ralph Simon Paul de Freytas 0−1
9 Hans Lodeweges Gerard Kastelein 1−0
10 Marc Moors Han Everaars 1−0
11 Hans Ranft Lambert Wildemans 1−0
12 Hans van Calmthout Ruud Neumeijer 1−0
13 Martijn Cober Jaap van den Berg 0−1
14 Ton van der Linden Jan Weitering 0−1
15 Martin Rensen Edo Pouwelse ½−½
16 Jacques Goud Cor Brands 1−0
17 Peter Rijsdijk Paul Koks 0−1
18 Jurian Wildemans Bas Koote 1−0
19 Roald Vos Robert Valk 0−1
20 Mark Lagendijk Ger Schraa 1−0
21 Koos Petit Huibert Looren de Jong 0−1
22 Philippe van Waardenburg Roeland Wildemans 1−0
23 William Lee Peter van Soest 0−1
24 Joaquin Aarts Ben Balm 1−0
25 Cedric Kerkmeester Jeroen Eijgelaar ½−½
26 Dirk Brijs Derek Zuurmond 1−0

Nr. Player   Absence reason
1 C. van Oosterom   Abs no msg
2 Harry Laan   Pairing alloc bye

Generated by Sevilla © JBF Software