Rapidtoernooi SV Nieuwerkerk 2018
Group 1 - Ronde 3 - 09/06/2018
Site Start date 09/06/2018
City Nieuwerkerk aan den Ijssel End date 09/06/2018
Country Pairing system Swiss
Organisation SV Nieuwerkerk Arbiter Han Everaars

Ronde 3
Pos Name Score Gms W D L IRtg TPR
1 Tjerk Tinga 3,0 3 3 0 0 1945 2515
2 Andrei Maksimenko jr 3,0 3 3 0 0 1923 2506
3 Bernard Evengroen 3,0 3 3 0 0 1876 2487
4 Cees Klein 2,5 3 2 1 0 1983 2024
5 Hans Lodeweges 2,5 3 2 1 0 1871 2007
6 Paul de Freytas 2,5 3 2 1 0 1871 1951
7 Hans van Calmthout 2,5 3 2 1 0 1794 1932
8 Richard Koopman 2,5 3 2 1 0 1763 1773
9 Jaap van den Berg 2,5 3 2 1 0 1799 1756
10 Henk Stam 2,0 3 2 0 1 1525 1917
11 Marc Moors 2,0 3 2 0 1 1854 1824
12 Hans Ranft 2,0 3 2 0 1 1836 1812
13 Martin Rensen 2,0 3 1 2 0 1823 1774
14 Jurian Wildemans 2,0 3 2 0 1 1606 1773
15 Cees Schoolenberg 2,0 3 2 0 1 1741 1758
16 Marcel Tillemans 2,0 3 2 0 1 1785 1748
17 Mark Lagendijk 2,0 3 2 0 1 1578 1705
18 Harry Stroosma 2,0 3 2 0 1 1675 1678
19 Dik van der Pluijm 2,0 3 2 0 1 1779 1654
20 Peter van Soest 2,0 3 2 0 1 1517 1647
21 Harry Laan 2,0 2 1 0 1 1100 1630
22 Dirk Brijs 2,0 3 2 0 1 1703 1619
23 Han Everaars 2,0 3 2 0 1 1640 1587
24 Lambert Wildemans 2,0 3 2 0 1 1634 1496
25 Joost Molenaar 1,5 3 1 1 1 1505 1797
26 Herman Stakenburg 1,5 3 1 1 1 1550 1768
27 Cedric Kerkmeester 1,5 3 1 1 1 1457 1713
28 Jan Weitering 1,5 3 1 1 1 1483 1681
29 Edo Pouwelse 1,5 3 1 1 1 1870 1618
30 Gerard Kastelein 1,5 3 1 1 1 1649 1540
31 Jeroen Eijgelaar 1,5 3 1 1 1 1828 1321
32 Paul Koks 1,0 3 1 0 2 1608 1619
33 Jacques Goud 1,0 3 1 0 2 1620 1616
34 Martijn Cober 1,0 3 1 0 2 1445 1594
35 Joaquin Aarts 1,0 3 1 0 2 1000 1518
36 Wim Mulder 1,0 3 1 0 2 1684 1514
37 Robert Valk 1,0 3 1 0 2 1595 1501
38 Philippe van Waardenburg 1,0 3 1 0 2 1191 1480
39 Huibert Looren de Jong 1,0 3 1 0 2 1550 1462
40 Leen Klein 1,0 3 1 0 2 1682 1460
41 Peter Rijsdijk 1,0 3 1 0 2 1450 1454
42 Derek Zuurmond 1,0 3 1 0 2 1457 1440
43 Ralph Simon 1,0 3 1 0 2 1643 1406
44 Cor Brands 1,0 3 1 0 2 1448 1367
45 Ben Balm 1,0 3 1 0 2 1460 1240
46 Ruud Neumeijer 1,0 3 1 0 2 1627 1178
47 Ger Schraa 1,0 2 0 0 2 1200 826
48 Ton van der Linden 0,5 3 0 1 2 1480 1438
49 Bas Koote 0,0 3 0 0 3 1351 780
50 Roald Vos 0,0 3 0 0 3 1286 779
51 Koos Petit 0,0 3 0 0 3 1200 752
52 William Lee 0,0 3 0 0 3 1100 735
53 C. van Oosterom 0,0 1 0 0 1 1847 725
54 Roeland Wildemans 0,0 3 0 0 3 1525 701

Nr. White Black Result
1 Cees Klein Hans Lodeweges ½−½
2 Marc Moors Tjerk Tinga 0−1
3 Andrei Maksimenko jr Hans Ranft 1−0
4 Marcel Tillemans Bernard Evengroen 0−1
5 Paul de Freytas Hans van Calmthout ½−½
6 Richard Koopman Henk Stam 1−0
7 Jaap van den Berg Joost Molenaar 1−0
8 Jan Weitering Cees Schoolenberg 0−1
9 Gerard Kastelein Herman Stakenburg ½−½
10 Han Everaars Martijn Cober 1−0
11 Dik van der Pluijm Jacques Goud 1−0
12 Paul Koks Martin Rensen 0−1
13 Wim Mulder Jurian Wildemans 0−1
14 Lambert Wildemans Philippe van Waardenburg 1−0
15 Leen Klein Mark Lagendijk 0−1
16 Robert Valk Dirk Brijs 0−1
17 Huibert Looren de Jong Harry Stroosma 0−1
18 Peter van Soest Ralph Simon 1−0
19 Ruud Neumeijer Harry Laan 0−1
20 Jeroen Eijgelaar Joaquin Aarts 1−0
21 Edo Pouwelse Ton van der Linden 1−0
22 Roeland Wildemans Cedric Kerkmeester 0−1
23 Derek Zuurmond Koos Petit 1−0
24 Bas Koote Peter Rijsdijk 0−1
25 Cor Brands William Lee 1−0
26 Ben Balm Roald Vos 1−0

Nr. Player   Absence reason
1 C. van Oosterom   Abs no msg
2 Ger Schraa   Pairing alloc bye

Generated by Sevilla © JBF Software