Rapidtoernooi SV Nieuwerkerk 2018
Group 1 - Ronde 6 - 09/06/2018
Site Start date 09/06/2018
City Nieuwerkerk aan den Ijssel End date 09/06/2018
Country Pairing system Swiss
Organisation SV Nieuwerkerk Arbiter Han Everaars

Ronde 6
Pos Name Score Gms W D L IRtg TPR
1 Bernard Evengroen 5,0 6 5 0 1 1876 2084
2 Tjerk Tinga 5,0 6 5 0 1 1945 2082
3 Paul de Freytas 5,0 6 4 2 0 1871 2031
4 Jaap van den Berg 5,0 6 4 2 0 1799 1949
5 Hans Lodeweges 4,5 6 3 3 0 1871 1960
6 Cedric Kerkmeester 4,0 6 3 2 1 1457 1903
7 Andrei Maksimenko jr 4,0 6 4 0 2 1923 1887
8 Jurian Wildemans 4,0 6 3 2 1 1606 1857
9 Hans Ranft 4,0 6 4 0 2 1836 1856
10 Marc Moors 4,0 6 3 2 1 1854 1775
11 Jacques Goud 4,0 6 4 0 2 1620 1745
12 Wim Mulder 4,0 6 4 0 2 1684 1725
13 Harry Stroosma 4,0 6 4 0 2 1675 1725
14 Lambert Wildemans 4,0 6 3 2 1 1634 1719
15 Dik van der Pluijm 4,0 6 4 0 2 1779 1705
16 Mark Lagendijk 3,5 6 3 1 2 1578 1746
17 Hans van Calmthout 3,5 6 3 1 2 1794 1737
18 Martin Rensen 3,5 6 2 3 1 1823 1723
19 Richard Koopman 3,5 6 3 1 2 1763 1722
20 Cees Schoolenberg 3,5 6 3 1 2 1741 1714
21 Joaquin Aarts 3,5 6 3 1 2 1000 1690
22 Edo Pouwelse 3,5 6 3 1 2 1870 1626
23 Leen Klein 3,5 6 3 1 2 1682 1500
24 Joost Molenaar 3,0 6 2 2 2 1505 1715
25 Cees Klein 3,0 6 2 2 2 1983 1707
26 Henk Stam 3,0 6 3 0 3 1525 1678
27 Jan Weitering 3,0 6 2 2 2 1483 1646
28 Paul Koks 3,0 6 2 2 2 1608 1624
29 Marcel Tillemans 3,0 6 3 0 3 1785 1608
30 Dirk Brijs 3,0 6 3 0 3 1703 1552
31 Robert Valk 3,0 6 3 0 3 1595 1533
32 Harry Laan 3,0 5 2 0 3 1100 1530
33 Ralph Simon 3,0 6 3 0 3 1643 1496
34 Jeroen Eijgelaar 3,0 6 2 2 2 1828 1461
35 Cor Brands 3,0 6 3 0 3 1448 1448
36 Martijn Cober 2,5 6 2 1 3 1445 1632
37 Herman Stakenburg 2,5 6 2 1 3 1550 1613
38 Gerard Kastelein 2,5 6 2 1 3 1649 1551
39 Ruud Neumeijer 2,5 6 2 1 3 1627 1347
40 Peter Rijsdijk 2,0 6 2 0 4 1450 1484
41 Derek Zuurmond 2,0 6 2 0 4 1457 1416
42 Philippe van Waardenburg 2,0 6 2 0 4 1191 1404
43 Peter van Soest 2,0 6 2 0 4 1517 1386
44 Han Everaars 2,0 6 2 0 4 1640 1334
45 Huibert Looren de Jong 2,0 6 2 0 4 1550 1304
46 Ben Balm 2,0 6 2 0 4 1460 1297
47 Ger Schraa 2,0 5 1 0 4 1200 1289
48 William Lee 2,0 5 1 0 4 1100 1229
49 Ton van der Linden 1,5 6 1 1 4 1480 1455
50 Roald Vos 1,0 6 1 0 5 1286 1190
51 Bas Koote 1,0 6 1 0 5 1351 1169
52 Roeland Wildemans 1,0 5 0 0 5 1525 647
53 Koos Petit 1,0 5 0 0 5 1200 640
54 C. van Oosterom 0,0 1 0 0 1 1847 725

Nr. White Black Result
1 Tjerk Tinga Paul de Freytas 0−1
2 Hans Ranft Bernard Evengroen 0−1
3 Jaap van den Berg Andrei Maksimenko jr 1−0
4 Hans Lodeweges Richard Koopman 1−0
5 Jurian Wildemans Marc Moors ½−½
6 Dik van der Pluijm Martin Rensen 1−0
7 Cedric Kerkmeester Dirk Brijs 1−0
8 Harry Stroosma Cees Klein 1−0
9 Mark Lagendijk Cees Schoolenberg ½−½
10 Wim Mulder Jan Weitering 1−0
11 Joaquin Aarts Leen Klein ½−½
12 Lambert Wildemans Marcel Tillemans 1−0
13 Jacques Goud Jeroen Eijgelaar 1−0
14 Hans van Calmthout Herman Stakenburg 1−0
15 Edo Pouwelse Gerard Kastelein 1−0
16 Henk Stam Philippe van Waardenburg 1−0
17 Joost Molenaar Han Everaars 1−0
18 Derek Zuurmond Paul Koks 0−1
19 Peter Rijsdijk Robert Valk 0−1
20 Harry Laan Peter van Soest 1−0
21 Ralph Simon Ben Balm 1−0
22 Huibert Looren de Jong Cor Brands 0−1
23 Ruud Neumeijer Ton van der Linden 1−0
24 Martijn Cober Roeland Wildemans 1−0
25 Roald Vos William Lee 0−1
26 Ger Schraa Bas Koote 1−0

Nr. Player   Absence reason
1 C. van Oosterom   Abs no msg
2 Koos Petit   Pairing alloc bye

Generated by Sevilla © JBF Software