SVN RAPID
Group 1 - Ranking: Layout 1
Site Start date 04/12/2018
City End date 01/07/2019
Country Pairing system Swiss
Organisation Arbiter

Layout 1
Pos Name Gms W D L Score B S Bhlz SBgr Rtg TPR IRtg
1 Bernard Evengroen 8 8 0 0 8,0 −2 −2 35,0 35,00 1921 2521 1870
2 Wim Mulder 7 5 1 1 6,5 −1 −2 35,0 22,00 1749 1876 1720
3 Arjan Huijzer 8 4 1 3 4,5 0 −1 34,5 14,75 1778 1597 1810
4 Han Everaars 8 3 2 3 4,0 0 −1 28,5 12,50 1632 1526 1656
5 Willem v.d. Wel 8 3 2 3 4,0 0 1 36,5 14,25 1618 1713 1596
6 Henk Nentjes 8 3 2 3 4,0 0 2 26,0 10,25 1441 1500 1429
7 Johan de Koning 8 3 1 4 3,5 0 −1 36,0 12,75 1799 1623 1841
8 Theo Huijzer 8 3 1 4 3,5 0 −1 31,0 10,00 1629 1513 1655
9 Rob Hoogland 4 3 0 1 3,0 0 1 40,0 22,00 1969 1938 1970
10 Joost Molenaar 8 3 0 5 3,0 0 2 27,5 6,50 1469 1457 1475
11 Bas Koote 8 2 2 4 3,0 0 1 26,5 8,00 1372 1440 1362
12 Lambert Wildemans 4 2 1 1 2,5 2 2 34,0 18,25 1695 1812 1681
13 Harry Stroosma 4 2 1 1 2,5 0 −1 38,5 19,25 1626 1897 1595
14 Hans Dijkers 7 1 1 5 2,5 1 −1 27,5 4,00 1415 1304 1443
15 Edo Pouwelse 4 2 0 2 2,0 0 1 32,5 14,00 1870 1585 1898
16 Robert Valk 4 2 0 2 2,0 0 −1 35,0 15,00 1590 1668 1583
17 Cees Verschoor 3 0 2 1 2,0 −1 1 27,0 12,75 1266 1297 1266
18 Carel Heine 7 1 0 6 2,0 1 1 25,0 4,25 1162 1180 1166
19 Ben Balm 4 1 1 2 1,5 0 −1 32,0 13,50 1477 1622 1463
20 Tjerk Tinga 0 0 0 0 0,0 0 0 32,0 16,00 1951 1951
21 Jeroen Eijgelaar 0 0 0 0 0,0 0 0 32,0 16,00 1867 1867
22 Richard Zijleman 0 0 0 0 0,0 0 0 32,0 16,00 1798 1798
23 Leen Klein 0 0 0 0 0,0 0 0 32,0 16,00 1672 1672
24 Jurrian Wildemans 0 0 0 0 0,0 0 0 32,0 16,00 1600 1600
25 Theo de Graaf 0 0 0 0 0,0 0 0 32,0 16,00 1426 1426
26 Harry Laan 0 0 0 0 0,0 0 0 32,0 16,00 1423 1423

Generated by Sevilla © JBF Software