SVNsnelschaken1
Group 1 - Progress
Site Start date 04/12/2018
City End date 01/07/2019
Country Pairing system Swiss
Organisation Arbiter

  Progress 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Rob Hoogland 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0
2 Bernard Evengroen 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 5,0 6,0 6,5 7,5 8,5 8,5 9,5
3 Johan de Koning 1,0 2,0 2,0 2,5 3,5 4,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5
4 Arjan Huijzer 1,0 2,0 3,0 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5
5 Han Everaars 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 6,0 7,0
6 Theo Huijzer 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 7,0
7 Wim Mulder 1,0 1,0 2,0 2,5 2,5 2,5 3,5 4,5 4,5 5,5 6,5 6,5
8 Lambert Wildemans 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 2,5 3,5 3,5 4,5 5,5 6,5 6,5
9 Harry Stroosma 0,0 1,0 2,0 2,5 2,5 3,5 4,5 5,0 6,0 6,5 6,5 6,5
10 Robert Valk 0,0 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 5,0 6,0
11 Hans Dijkers 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 5,0 6,0
12 Richard Zijleman 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 3,5 4,5 5,5 5,5 5,5
13 Willem v.d. Wel 0,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 5,5 5,5 5,5
14 Joost Molenaar 0,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0
15 Ben Balm 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0
16 Jurrian Wildemans 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
17 Henk Nentjes 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
18 Tjerk Tinga 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19 Edo Pouwelse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 Jeroen Eijgelaar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
21 Leen Klein 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
22 Theo de Graaf 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23 Harry Laan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24 Bas Koote 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25 Cees Verschoor 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
26 Carel Heine 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Generated by Sevilla © JBF Software