Stand groep 1

Crossreference na Ronde 6

Pos Naam Score 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Philippe Verstuyft 5,5 × 1 ½ 1 1 1 1  
2 Jos Boukema 3 0 ×   0 1   1 1
3 Martin Kraay 2,5 ½   × 1 0     1
4 Thomas Verstuyft 2,5 0 1 0 ×   ½ 1  
5 Sean van der Meer 2 0 0 1   × 1    
6 Richard Boukema 1,5 0     ½ 0 ×   1
7 Ruben Muhren 1 0 0   0     × 1
8 Jasper Mackenbach 0   0 0     0 0 ×

Score na ronde 6

Pos Naam Prt W R V Score SBgr Rtg TPR BRtg
1 Philippe Verstuyft 6 5 1 0 5,5 13 1110 1374 1067
2 Jos Boukema 5 3 0 2 3 5 1062 1082 1058
3 Martin Kraay 4 2 1 1 2,5 8,3 1096 1123 1093
4 Thomas Verstuyft 5 2 1 2 2,5 6,8 984 1030 977
5 Sean van der Meer 4 2 0 2 2 5,8 1085 1057 1089
6 Richard Boukema 4 1 1 2 1,5 2,5 1003 946 1010
7 Ruben Muhren 4 1 0 3 1 1,8 912 836 920
8 Jasper Mackenbach 4 0 0 4 0 1 968 670 1006

Leave a Comment