Stand Groep 2

Stand na 30 januari 2007

Pos Naam Prt W R V Score Rtg TPR BRtg
1 Leroy van der Meer 5 2 3 0 138 928 983 920
2 Soufiane Belali 6 1 5 0 131 964 913 973
3 Andrea van der Velde 6 2 3 1 112 799 907 778
4 Yorick Baljeu 5 1 4 0 106 820 949 800
5 Joris 2 1 1 0 94,3 814 1064 800
6 Koen van Oort 5 1 3 1 93,9 861 841 864
7 Frank Ullrich 2 0 2 0 69,2 950 786 959
8 Marilène Muhren 6 1 2 3 53,5 762 707 773
9 Michiel Suijker 1 0 1 0 53,2 968 973 968
10 Jelle Muhren 5 1 0 4 50,3 741 586 762
11 Reint Koppert 1 0 0 1 26,7 789 423 800

Uitleg bij de afkortingen
– Pos = Positie
– Prt = Aantal gespeelde partijen
– W = Winst
– R = Remise
– V = Verlies
– Wrst = Weerstandspunten (geeft aan hoe sterk je tegenstanders waren, hoe hoger hoe sterker)
– SBgr = De weerstandspunten * je score (laat zien hoe je het tegen je tegenstanders hebt gedaan)
– Rtg = De huidige rating

Leave a Comment